- В наличии - остаток на складе, часть которого может быть зарезервирована или находится в процессе отгрузки;
- В резерве - товар зарезервированный;
- Доступно - свободный остаток товара, доступный для продажи. Если это поле пустое - значит весь товар из наличия либо продан, либо зарезервирован под остаток.
- Приход - товар находящийся в процессе доставки от производителя;
- Остаток - конечный остаток товара с учетом будущих поступлений и отгрузок.
Фабрика | Серия | Артикул | Номенклатура | Формат | Ед. изм. | В наличии | Отгружается | В резерве | Доступно | Приход | Расход | Остаток | Сформировано |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011811 | 4 SEASONS BISCUIT NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 111.84 | 2.880 | #NULL! | 108.960 | #NULL! | 2.880 | 108.960 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011809 | 4 SEASONS CHOCOLATE NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 138.00 | 0.960 | #NULL! | 137.040 | #NULL! | 0.960 | 137.040 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011810 | 4 SEASONS HONEY NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 96.96 | #NULL! | #NULL! | 96.960 | #NULL! | #NULL! | 96.960 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012916 | 4 SEASONS HONEY NAT R120X280 | 120х280 | м2 | 10.08 | #NULL! | #NULL! | 10.080 | #NULL! | #NULL! | 10.080 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011817 | 4 SEASONS INDUS.BISC. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 64.32 | #NULL! | #NULL! | 64.320 | #NULL! | #NULL! | 64.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011815 | 4 SEASONS INDUS.CHOC. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 95.76 | 15.360 | #NULL! | 80.400 | #NULL! | 15.360 | 80.400 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011816 | 4 SEASONS INDUS.HON. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 75.36 | #NULL! | #NULL! | 75.360 | #NULL! | #NULL! | 75.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012465 | 4 SEASONS CHEVR.BISC. NAT N7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 36.75 | #NULL! | #NULL! | 36.750 | #NULL! | #NULL! | 36.750 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012463 | 4 SEASONS CHEVR.CHOC. NAT N7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 67.55 | #NULL! | #NULL! | 67.550 | #NULL! | #NULL! | 67.550 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012464 | 4 SEASONS CHEVR.HONE. NAT N 7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 36.75 | #NULL! | #NULL! | 36.750 | #NULL! | #NULL! | 36.750 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012918 | 4 SEASONS MIX NAT R120X280 | 120х280 | м2 | 26.88 | #NULL! | #NULL! | 26.880 | #NULL! | #NULL! | 26.880 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | ABSOLUTE | 97085 | ABSOLUTE BLACK RETTIFICATO 10MM 60X120 | 60х120 | м2 | 23.04 | #NULL! | 0.720 | 22.320 | #NULL! | 0.720 | 22.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | ABSOLUTE | 97062 | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 80X80 | 80x80 | м2 | 1.28 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | ABSOLUTE | 97081 | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 10MM 60X120 | 60х120 | м2 | 59.76 | #NULL! | #NULL! | 59.760 | #NULL! | #NULL! | 59.760 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | ABSOLUTE | 97081/ 2 сорт | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 10MM 60X120 /2 сорт | 60х120 | м2 | 7.20 | 0.720 | #NULL! | 6.480 | #NULL! | 0.720 | 6.480 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | AESTHETICA | 79065 | AESTHETICA WILDE 10mm LAPP RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133487 | ALCHYMIE EXOTIC NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 42.48 | 6.480 | 13.680 | 22.320 | #NULL! | 20.160 | 22.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133488 | ALCHYMIE EXOTIC SKY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 64.08 | #NULL! | #NULL! | 64.080 | #NULL! | #NULL! | 64.080 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133483 | ALCHYMIE FLOWERY BEIGE NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 54.72 | #NULL! | #NULL! | 54.720 | #NULL! | #NULL! | 54.720 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133482 | ALCHYMIE FLOWERY GREEN NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 35.28 | #NULL! | #NULL! | 35.280 | #NULL! | #NULL! | 35.280 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133481 | ALCHYMIE FLOWERY GREY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 40.32 | #NULL! | #NULL! | 40.320 | #NULL! | #NULL! | 40.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133486 | ALCHYMIE GIOIA BLU NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 19.44 | #NULL! | #NULL! | 19.440 | 64.800 | #NULL! | 84.240 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133485 | ALCHYMIE SILKY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 16.56 | 10.800 | #NULL! | 5.760 | 64.800 | 15.120 | 66.240 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | ALPES WIDE | PF60000205 | ALPES LEAD Ret 80X160 | 80x160 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 35.840 | 35.840 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | ALPES RAW | PF60000012 | ALPES RAW GREY LAPP. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | ALPES RAW | PF60000008 | ALPES RAW LEAD NAT. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH05BA | AMAZZONITE SQ. 120X60 | 60х120 | м2 | 33.12 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH05BAL | AMAZZONITE SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 9.36 | #NULL! | #NULL! | 9.360 | #NULL! | #NULL! | 9.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60010092 | ART WALLS BEYOND LUX R 120x280 | 120х280 | м2 | 40.32 | #NULL! | #NULL! | 40.320 | #NULL! | #NULL! | 40.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60012584 | ART WALLS BEYOND LUX R60X120 | 60х120 | м2 | 19.44 | #NULL! | #NULL! | 19.440 | #NULL! | #NULL! | 19.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60014138 | ART WALLS FROST LUX R 120X280 | 120х280 | м2 | 23.52 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60010088 | ART WALLS LANDSCAPE NAT R 120x280 | 120х280 | м2 | 20.16 | #NULL! | #NULL! | 20.160 | #NULL! | #NULL! | 20.160 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60010089 | ART WALLS SHADOW NAT R 120x280 | 120х280 | м2 | 33.60 | #NULL! | #NULL! | 33.600 | #NULL! | #NULL! | 33.600 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60012582 | ART WALLS SHADOW NAT R60X120 | 60х120 | м2 | 25.92 | #NULL! | #NULL! | 25.920 | #NULL! | #NULL! | 25.920 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | ATLANTIS | PF60005862 | ATLANTIS MOON RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | ATLANTIS | PF60005864 | ATLANTIS TAUPE RET 60X120 | 60х120 | м2 | 23.04 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | MACAUBA | 87082 | AZUL MACAUBA RETTIFICATO 80X160 | 80x160 | м2 | 1.28 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765699 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 50.40 | #NULL! | 47.040 | 3.360 | 67.200 | 94.080 | 23.520 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765699/2 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLO 6MM R 120X280 2-сорт | 120х280 | м2 | 6.72 | #NULL! | #NULL! | 6.720 | #NULL! | #NULL! | 6.720 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766333 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 109.44 | 17.280 | 59.760 | 32.400 | 86.400 | 77.040 | 118.800 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766334 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA MATTE 60x120 RETT | 60х120 | м2 | 67.68 | 12.960 | 28.800 | 25.920 | 86.400 | 41.760 | 112.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766330 | BIJOUX CALAC ALTISSIMO GLOSSY 60 x120 RET | 60х120 | м2 | 118.80 | #NULL! | 7.920 | 110.880 | #NULL! | 7.920 | 110.880 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766329 | BIJOUX CALAC.ALTISSIMO MATTE 60x120 RETT | 60х120 | м2 | 75.60 | #NULL! | #NULL! | 75.600 | #NULL! | #NULL! | 75.600 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765785 | BIJOUX JASPE ROUGE GLO 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 61.92 | 15.120 | #NULL! | 46.800 | #NULL! | 15.120 | 46.800 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765701 | BIJOUX JASPE ROUGE GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 6.720 | 6.720 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765777 | BIJOUX JASPE ROUGE MAT 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 23.04 | 18.000 | #NULL! | 5.040 | 86.400 | 18.000 | 91.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766335 | BIJOUX MARRON IMPERIAL GLOSSY 60x120 RET | 60х120 | м2 | 90.72 | #NULL! | 14.400 | 76.320 | #NULL! | 14.400 | 76.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765698 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 53.76 | #NULL! | #NULL! | 53.760 | #NULL! | #NULL! | 53.760 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765698 /2 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLO 6MM R 120X280 2- сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766332 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 119.52 | 20.160 | #NULL! | 99.360 | #NULL! | 20.160 | 99.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766328 | BIJOUX ONYX BLANCHE GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 94.50 | #NULL! | #NULL! | 94.500 | #NULL! | #NULL! | 94.500 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 766325 | BIJOUX ONYX BLANCHE MATTE 60x120 RETT | 60х120 | м2 | 40.32 | #NULL! | #NULL! | 40.320 | #NULL! | #NULL! | 40.320 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765787 | BIJOUX QUATRE SAISONS GLO 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 33.12 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | 04/10/2024 09:28 AM |
REX | LES BIJOUX | 765779 | BIJOUX QUATRE SAISONS MAT 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 30.24 | #NULL! | #NULL! | 30.240 | #NULL! | #NULL! | 30.240 | 04/10/2024 09:28 AM |
#NULL! | BIOTECH | 778863 | BIOTECH STONEWOOD NAT 60x120 RET | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 34.560 | 34.560 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60005797 | BLEND CONCRETE ASH RET 60X120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60006692 | BLEND CONCRETE GREY COMBO RET 60X120 | 60х120 | м2 | 8.64 | #NULL! | #NULL! | 8.640 | #NULL! | #NULL! | 8.640 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60008054 | BLEND CONCRETE GREY RET 120X278 | 120х278 | м2 | 3.34 | #NULL! | #NULL! | 3.336 | #NULL! | #NULL! | 3.336 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60005798 | BLEND CONCRETE GREY RET 60X120 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60005816 | BLEND CONCRETE GREY RET 60X60 | 60x60 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 10.800 | 10.800 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60005796 | BLEND CONCRETE MOON RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 69.120 | 69.120 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND DOTS | PF60006702 | BLEND DOTS GREY RET 60X120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND DOTS | PF60006710 | BLEND DOTS GREY RET 60X60 | 60x60 | м2 | 3.96 | #NULL! | #NULL! | 3.960 | #NULL! | #NULL! | 3.960 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND DOTS | PF60005833 | BLEND DOTS MULTIBLACK LAP 90X90 | 90х90 | м2 | 2.43 | #NULL! | #NULL! | 2.430 | #NULL! | #NULL! | 2.430 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND DOTS | PF60005832 | BLEND DOTS MULTIWHITE LAP 90X90 | 90х90 | м2 | 11.34 | #NULL! | 4.860 | 6.480 | #NULL! | 4.860 | 6.480 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | BLEND DOTS | PF60005828 | BLEND DOTS MULTIWHITE RET 90X90 | 90х90 | м2 | 3.23 | #NULL! | #NULL! | 3.230 | #NULL! | #NULL! | 3.230 | 04/10/2024 09:28 AM |
FLAVIKER | BLUE SAVOY | PF60008658 | BLUE SAVOY BLUE RET 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133051 | BOLD BEAT NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 118.80 | #NULL! | 30.240 | 88.560 | #NULL! | 30.240 | 88.560 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133052 | BOLD CONCERT BEIGE NAT.RET. 60X120 | 60х120 | м2 | 47.52 | 8.640 | #NULL! | 38.880 | #NULL! | 8.640 | 38.880 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133048 | BOLD CONCERT NAT.RET. 60X120 | 60х120 | м2 | 72.00 | #NULL! | 1.440 | 70.560 | #NULL! | 1.440 | 70.560 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133045 | BOLD DYNAMIC NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 78.48 | 21.600 | 0.720 | 56.160 | 64.800 | 22.320 | 120.960 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133047 | BOLD FIRE NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 46.80 | #NULL! | #NULL! | 46.800 | #NULL! | #NULL! | 46.800 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133044 | BOLD HERO NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 50.40 | 17.280 | 28.800 | 4.320 | 64.800 | 54.000 | 61.200 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133046 | BOLD IDOL NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 79.92 | 2.160 | #NULL! | 77.760 | #NULL! | 2.160 | 77.760 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133451 | BOLD LIVELY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 83.52 | #NULL! | 0.720 | 82.800 | #NULL! | 0.720 | 82.800 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133049 | BOLD SILVERY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 35.28 | #NULL! | 1.440 | 33.840 | 64.800 | 1.440 | 98.640 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133452 | BOLD SOLAR NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 65.52 | #NULL! | 52.560 | 12.960 | #NULL! | 52.560 | 12.960 | 04/10/2024 09:28 AM |
NAXOS | BOLD | 133050 | BOLD SUPREME NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 3.60 | #NULL! | #NULL! | 3.600 | 129.600 | 66.240 | 66.960 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196042 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 120х280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196042/2 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196012 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 100.08 | 0.720 | 2.160 | 97.200 | #NULL! | 2.880 | 97.200 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196002 | BOLGHERI STONE BEIGE RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 42.48 | 0.720 | 41.760 | #NULL! | #NULL! | 42.480 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196014 | BOLGHERI STONE NATURAL LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 56.16 | 0.720 | 0.720 | 54.720 | 86.400 | 1.440 | 141.120 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196004 | BOLGHERI STONE NATURAL RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 99.36 | 0.720 | 87.120 | 11.520 | #NULL! | 87.840 | 11.520 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196043 | BOLGHERI STONE SAGE LAPP/RETT 120х280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196043/2 | BOLGHERI STONE SAGE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196013 | BOLGHERI STONE SAGE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 79.20 | 0.720 | 11.280 | 67.200 | #NULL! | 12.000 | 67.200 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196003 | BOLGHERI STONE SAGE RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 30.96 | #NULL! | 12.960 | 18.000 | #NULL! | 12.960 | 18.000 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196015 | BOLGHERI STONE WHITE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 48.24 | 9.360 | #NULL! | 38.880 | #NULL! | 9.360 | 38.880 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196041 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 120х280 | 120х280 | м2 | 36.96 | #NULL! | 36.960 | #NULL! | #NULL! | 36.960 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196041/2 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 30.24 | #NULL! | #NULL! | 30.240 | #NULL! | #NULL! | 30.240 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196011 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 31.68 | 31.680 | #NULL! | #NULL! | 129.600 | 51.120 | 110.160 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196001 | BOLGHERI STONE WHITE RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 15.04 | 0.720 | 0.720 | 13.600 | 230.400 | 102.240 | 143.200 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163011 | BRECCIA ARGENTUM LAPP/RETT 120X280 | 120х280 | м2 | 84.00 | 10.080 | 73.920 | #NULL! | #NULL! | 84.000 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163011/2 | BRECCIA ARGENTUM LAPP/RETT 120X280 2й сорт | 120х280 | м2 | 23.52 | #NULL! | 16.800 | 6.720 | #NULL! | 16.800 | 6.720 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163012 | BRECCIA ARGENTUM NAT/RETT 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
LA FABBRICA | HIGH LINE | 109001 | BROADWAY RETT 60Х120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
LA FABBRICA | MARMI | 135070 | BRONZE AMANI LAPP.RETT. 60x120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | 1.440 | 1.440 | #NULL! | 1.440 | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001339 | C.ROAD BRICK GREY 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 23.63 | #NULL! | 11.000 | 12.633 | 24.000 | 35.000 | 12.633 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001342 | C.ROAD BRICK BLUE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 13.56 | #NULL! | 10.500 | 3.062 | #NULL! | 10.500 | 3.062 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001344 | C.ROAD BRICK CLAY 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 9.64 | #NULL! | 0.500 | 9.143 | #NULL! | 0.500 | 9.143 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001341 | C.ROAD BRICK COAL 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 10.63 | #NULL! | #NULL! | 10.633 | #NULL! | #NULL! | 10.633 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001343 | C.ROAD BRICK SAGE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 3.00 | #NULL! | 0.500 | 2.495 | #NULL! | 0.500 | 2.495 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001338 | C.ROAD BRICK SAND 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 9.63 | #NULL! | 6.000 | 3.633 | #NULL! | 6.000 | 3.633 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001340 | C.ROAD BRICK SMOKE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 27.63 | #NULL! | #NULL! | 27.633 | #NULL! | #NULL! | 27.633 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001337 | C.ROAD BRICK WHITE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 15.18 | 15.000 | #NULL! | 0.179 | 24.000 | 36.500 | 2.679 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD CHALK | PF60001210 | C.ROAD CHALK GREY RET 60х120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
ABK | CROSSROAD CHALK | PF60001209 | C.ROAD CHALK SMOKE RET 60х120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH03BA | CALACATTA BLACK SQ. 120X60 | 60х120 | м2 | 49.68 | #NULL! | #NULL! | 49.680 | #NULL! | #NULL! | 49.680 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH03BAL | CALACATTA BLACK SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH02BAL | CALACATTA GREEN SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 8.64 | #NULL! | #NULL! | 8.640 | #NULL! | #NULL! | 8.640 | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | CALACATTA | 83035 | CALACATTA LAPP RETT 120X120 | 120х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | 04/10/2024 09:28 AM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163015 | CALACATTA ORO LAPP/RETT 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH01BAL | CALACATTA PINK SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | AC02BA | CEPPO ARTISTICO SQ. 120X60 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH06XPL | CHARM EXPERIENCE BLU SAINT LAURENT LAP.SQ. 6MM 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH01XPL | CHARM EXPERIENCE CALACATTA PINK LAP.SQ. 6MM 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | AC02XPL | CHARM EXPERIENCE CEPPO ARTISTICO LAP.SQ. 6MM 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH10XPL | CHARM EXPERIENCE CHARM BLACK LAP.SQ. 6MM 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 04/10/2024 09:28 AM |
