- В наличии - остаток на складе, часть которого может быть зарезервирована или находится в процессе отгрузки;
- В резерве - товар зарезервированный;
- Доступно - свободный остаток товара, доступный для продажи. Если это поле пустое - значит весь товар из наличия либо продан, либо зарезервирован под остаток.
- Приход - товар находящийся в процессе доставки от производителя;
- Остаток - конечный остаток товара с учетом будущих поступлений и отгрузок.
| Фабрика | Серия | Артикул | Номенклатура | Формат | Ед. изм. | В наличии | Отгружается | В резерве | Доступно | Приход | Расход | Остаток | Сформировано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011811 | 4 SEASONS BISCUIT NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 97.44 | 0.480 | 0.240 | 96.720 | 207.360 | 180.720 | 124.080 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011809 | 4 SEASONS CHOCOLATE NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 3.60 | 0.480 | 0.960 | 2.160 | 51.840 | 1.440 | 54.000 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011810 | 4 SEASONS HONEY NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 53.52 | 0.480 | 0.960 | 52.080 | #NULL! | 1.440 | 52.080 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012916 | 4 SEASONS HONEY NAT R120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011817 | 4 SEASONS INDUS.BISC. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 51.840 | 2.880 | 48.960 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011815 | 4 SEASONS INDUS.CHOC. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 62.88 | 0.480 | 0.960 | 61.440 | #NULL! | 1.440 | 61.440 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011816 | 4 SEASONS INDUS.HON. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 55.68 | #NULL! | 0.960 | 54.720 | #NULL! | 0.960 | 54.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60014715 | 4 SEASONS STRIP NAT R120X278 | 120х278 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 13.360 | 13.320 | 0.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012465 | 4 SEASONS CHEVR.BISC. NAT N7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 72.28 | #NULL! | #NULL! | 72.280 | #NULL! | #NULL! | 72.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012463 | 4 SEASONS CHEVR.CHOC. NAT N7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 3.58 | #NULL! | 3.580 | #NULL! | #NULL! | 3.580 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012464 | 4 SEASONS CHEVR.HONE. NAT N 7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 61.72 | #NULL! | #NULL! | 61.720 | #NULL! | #NULL! | 61.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012918 | 4 SEASONS MIX NAT R120X280 | 120х280 | м2 | 40.32 | #NULL! | 30.240 | 10.080 | #NULL! | 30.240 | 10.080 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | ABSOLUTE | 97085 | ABSOLUTE BLACK RETTIFICATO 10MM 60X120 | 60х120 | м2 | 35.28 | #NULL! | 0.720 | 34.560 | #NULL! | 0.720 | 34.560 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | ABSOLUTE | 97062 | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 80X80 снят с производства и больше не поставляется. | 80x80 | м2 | 1.28 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | ABSOLUTE | 97081 | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 10MM 60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 43.200 | 36.000 | 7.200 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133487 | ALCHYMIE EXOTIC NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 58.32 | #NULL! | 5.040 | 53.280 | #NULL! | 5.040 | 53.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133488 | ALCHYMIE EXOTIC SKY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 45.36 | #NULL! | 0.720 | 44.640 | #NULL! | 0.720 | 44.640 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133483 | ALCHYMIE FLOWERY BEIGE NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | 0.720 | #NULL! | 64.800 | 20.160 | 45.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133482 | ALCHYMIE FLOWERY GREEN NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 21.60 | #NULL! | 15.840 | 5.760 | 64.800 | 15.840 | 70.560 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133481 | ALCHYMIE FLOWERY GREY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 19.44 | #NULL! | 0.720 | 18.720 | 64.800 | 0.720 | 83.520 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133486 | ALCHYMIE GIOIA BLU NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 50.40 | #NULL! | 27.360 | 23.040 | #NULL! | 27.360 | 23.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | ALCHYMIE | 133485 | ALCHYMIE SILKY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 82.08 | #NULL! | 11.520 | 70.560 | #NULL! | 11.520 | 70.560 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALPES RAW | PF60000012 | ALPES RAW GREY LAPP. RETT 60X120 снято с про-ва | 60х120 | м2 | 3.60 | #NULL! | #NULL! | 3.600 | #NULL! | #NULL! | 3.600 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALPES RAW | PF60000014 | ALPES RAW SAND LAPP. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016449 | ALTER EGO ASH NAT R 60X60 | 60x60 | м2 | 25.56 | #NULL! | 0.720 | 24.840 | #NULL! | 0.720 | 24.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016963 | ALTER EGO SAND NAT R 120X120 | 120х120 | м2 | 112.32 | 112.320 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 112.320 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60017138 | ALTEREGO 14OI DOME NAT R 60X60 Снято с производства | 60x60 | м2 | 33.84 | #NULL! | #NULL! | 33.840 | #NULL! | #NULL! | 33.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60017139 | ALTEREGO 14OI FAN NAT R 60X60 | 60x60 | м2 | 11.16 | 0.720 | #NULL! | 10.440 | 86.400 | 0.720 | 96.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60017140 | ALTEREGO 14OI HEXAGON NAT R 60X60 | 60x60 | м2 | 6.12 | 0.720 | #NULL! | 5.400 | 43.200 | 0.720 | 48.600 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60017141 | ALTEREGO 14OI LAPIS NAT R 60X60 | 60x60 | м2 | 3.24 | 0.720 | #NULL! | 2.520 | 43.200 | 16.920 | 29.520 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | 14OI | PF60016491 | ALTEREGO 14OI SCALE MINI INDIGO NAT. RETT. 60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 43.200 | 7.200 | 36.000 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | 14OI | PF60017992 | ALTEREGO 14OI STICKS MILK NAT. RETT. 60X120 | 60х120 | м2 | 34.56 | #NULL! | 5.760 | 28.800 | #NULL! | 5.760 | 28.800 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | 14OI | PF60017993 | ALTEREGO 14OI STICKS PEPPER NAT. RETT. 60X120 | 60х120 | м2 | 30.24 | 5.760 | 1.440 | 23.040 | #NULL! | 7.200 | 23.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016507 | ALTEREGO 14OI TWELVE PEP. NAT R 60X60 Снято с производства | 60x60 | м2 | 24.12 | #NULL! | #NULL! | 24.120 | #NULL! | #NULL! | 24.120 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016429 | ALTEREGO ASH NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 43.20 | #NULL! | #NULL! | 43.200 | #NULL! | #NULL! | 43.200 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016431 | ALTEREGO CLAY NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 29.52 | #NULL! | #NULL! | 29.520 | #NULL! | #NULL! | 29.520 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016434 | ALTEREGO COTTO NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 52.56 | 25.920 | #NULL! | 26.640 | 51.840 | 25.920 | 78.480 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016433 | ALTEREGO CREAM NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 52.49 | #NULL! | #NULL! | 52.488 | #NULL! | #NULL! | 52.488 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016428 | ALTEREGO MILK NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 36.00 | 23.040 | 0.720 | 12.240 | 129.600 | 61.200 | 104.400 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016436 | ALTEREGO MUD NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 34.56 | #NULL! | #NULL! | 34.560 | 43.200 | #NULL! | 77.760 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ALTEREGO | PF60016430 | ALTEREGO SAND NAT RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 7.92 | #NULL! | #NULL! | 7.920 | 103.680 | 10.080 | 101.520 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH05BA | AMAZZONITE SQ. 120X60 снят с производства | 60х120 | м2 | 33.12 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH05BAL | AMAZZONITE SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 5.04 | #NULL! | #NULL! | 5.040 | #NULL! | #NULL! | 5.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60010092 | ART WALLS BEYOND LUX R 120x280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60010092/2 | ART WALLS BEYOND LUX R 120x280 2й сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60012584 | ART WALLS BEYOND LUX R60X120 | 60х120 | м2 | 46.80 | 10.800 | 1.440 | 34.560 | #NULL! | 12.240 | 34.560 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60012583 | ART WALLS FRESCO NAT R60X120 | 60х120 | м2 | 10.80 | #NULL! | 1.440 | 9.360 | #NULL! | 1.440 | 9.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60014138 | ART WALLS FROST LUX R 120X280 | 120х280 | м2 | 13.44 | #NULL! | #NULL! | 13.440 | #NULL! | #NULL! | 13.440 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60010088 | ART WALLS LANDSCAPE NAT R 120x280 | 120х280 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 16.800 | 16.800 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60010089 | ART WALLS SHADOW NAT R 120x280 | 120х280 | м2 | 13.44 | 13.440 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 13.440 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | ART WALLS | PF60012582 | ART WALLS SHADOW NAT R60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 6.480 | 6.480 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ATLANTIS | PF60005862 | ATLANTIS MOON RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | ATLANTIS | PF60005864 | ATLANTIS TAUPE RET 60X120 | 60х120 | м2 | 23.04 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781293 | AUTHENTIC GOLD TRAV.CANNETE 60x120 RET | 60х120 | м2 | 51.12 | 4.320 | 6.480 | 40.320 | #NULL! | 10.800 | 40.320 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781138 | AUTHENTIC LUX GOLD TRAV MATTE 60X120 6MM | 60х120 | м2 | 105.12 | #NULL! | 3.600 | 101.520 | #NULL! | 3.600 | 101.520 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781176 | AUTHENTIC LUX PEARL TRAV M.SILK 120X280 | 120х280 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 67.200 | #NULL! | 67.200 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781175 | AUTHENTIC LUX PEARL TRAV MATT 120X280 6MM | 120х280 | м2 | 67.20 | #NULL! | #NULL! | 67.200 | #NULL! | #NULL! | 67.200 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781137 | AUTHENTIC LUX PEARL TRAV MATTE SILK 6ММ 60X120 | 60х120 | м2 | 59.04 | #NULL! | 32.462 | 26.578 | 129.600 | 32.462 | 156.178 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781135 | AUTHENTIC LUX ST JURA MATSILK 60X120 6MM | 60х120 | м2 | 36.00 | #NULL! | 0.720 | 35.280 | #NULL! | 0.720 | 35.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 780969 | AUTHENTIC LUXE GOLD TRAV. MATTE 60x120 RET | 60х120 | м2 | 69.84 | 24.480 | 4.320 | 41.040 | #NULL! | 28.800 | 41.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 780970 | AUTHENTIC LUXE MONTPELLIER LEATHER MATTE 60x120 RET | 60х120 | м2 | 14.40 | #NULL! | 6.480 | 7.920 | #NULL! | 6.480 | 7.920 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781292 | AUTHENTIC LUXE PEARL TRAV.CANNETE 60x120 RET | 60х120 | м2 | 41.76 | #NULL! | 33.840 | 7.920 | #NULL! | 33.840 | 7.920 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781007 | AUTHENTIC MARB. AUBISQUE GLOSSY 60X120 RET | 60х120 | м2 | 97.20 | #NULL! | 6.480 | 90.720 | #NULL! | 6.480 | 90.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 780900 | AUTHENTIC MARB. AUBISQUE SILK MATTE 60X120 RET | 60х120 | м2 | 91.44 | #NULL! | 16.560 | 74.880 | #NULL! | 16.560 | 74.880 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 781008 | AUTHENTIC MARB. NUAGE GLOSSY 60X120 RET | 60х120 | м2 | 15.12 | #NULL! | 5.040 | 10.080 | 43.200 | 5.040 | 53.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 780934 | AUTHENTIC MARB. NUAGE SILK MATTE 60X120 RET | 60х120 | м2 | 10.80 | #NULL! | 6.480 | 4.320 | 43.200 | 6.480 | 47.520 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 780968 | AUTHENTIC PEARL TRAV. MATTE 60x120 RET | 60х120 | м2 | 76.32 | #NULL! | 1.440 | 74.880 | #NULL! | 1.440 | 74.880 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | AUTHENTIC LUXE | 780972 | AUTHENTIC STONE CHABLIS LEATHER MATTE 60x120 RET | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | 0.720 | 0.720 | #NULL! | 0.720 | 0.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | MACAUBA | 87082 | AZUL MACAUBA RETTIFICATO 80X160 | 80x160 | м2 | 1.28 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | AUTHENTIC | 140748 | BALANCE NUT NAT.RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 12.960 | 12.960 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765699 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 6.72 | 6.720 | #NULL! | #NULL! | 134.400 | 94.080 | 47.040 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765699/2 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLO 6MM R 120X280 2-сорт | 120х280 | м2 | 13.44 | #NULL! | 3.360 | 10.080 | #NULL! | 3.360 | 10.080 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 766333 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | 0.720 | 1.440 | 172.800 | 85.680 | 89.280 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765759 | BIJOUX CALAC ALTISSIMO GLO 6MM R 120X120 | 120х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 14.400 | 14.400 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 766330 | BIJOUX CALAC ALTISSIMO GLOSSY 60 x120 RET | 60х120 | м2 | 79.92 | #NULL! | 0.720 | 79.200 | #NULL! | 0.720 | 79.200 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765785 | BIJOUX JASPE ROUGE GLO 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 5.76 | #NULL! | #NULL! | 5.760 | #NULL! | #NULL! | 5.760 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765777 | BIJOUX JASPE ROUGE MAT 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 28.80 | #NULL! | 2.160 | 26.640 | #NULL! | 2.160 | 26.640 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 766335 | BIJOUX MARRON IMPERIAL GLOSSY 60x120 RET | 60х120 | м2 | 15.12 | 12.960 | 0.720 | 1.440 | 43.200 | 13.680 | 44.640 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765698 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 73.92 | #NULL! | #NULL! | 73.920 | #NULL! | #NULL! | 73.920 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765698 /2 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLO 6MM R 120X280 2- сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 766332 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 69.84 | #NULL! | #NULL! | 69.840 | #NULL! | #NULL! | 69.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 766328 | BIJOUX ONYX BLANCHE GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 12.96 | #NULL! | #NULL! | 12.960 | #NULL! | #NULL! | 12.960 | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765767 | BIJOUX QUATRE SAISONS GLO 6MM R 120X120 | 120х120 | м2 | 8.64 | 8.640 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 8.640 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| REX | LES BIJOUX | 765779 | BIJOUX QUATRE SAISONS MAT 6MM R 60X120 снят с производства | 60х120 | м2 | 4.32 | #NULL! | #NULL! | 4.320 | #NULL! | #NULL! | 4.320 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLOOR GRES | BIOTECH | 778863 | BIOTECH STONEWOOD NAT 60x120 RET | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BLEND CONCRETE | PF60005797 | BLEND CONCRETE ASH RET 60X120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BLEND CONCRETE | PF60008054 | BLEND CONCRETE GREY RET 120X278 | 120х278 | м2 | 3.34 | #NULL! | #NULL! | 3.336 | #NULL! | #NULL! | 3.336 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BLEND CONCRETE | PF60005799 | BLEND CONCRETE IRON RET 60X120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BLEND DOTS | PF60006702 | BLEND DOTS GREY RET 60X120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BLEND DOTS | PF60006710 | BLEND DOTS GREY RET 60X60 | 60x60 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 8.640 | 8.640 | 0.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BLEND DOTS | PF60005832 | BLEND DOTS MULTIWHITE LAP 90X90 | 90х90 | м2 | 6.48 | #NULL! | #NULL! | 6.480 | #NULL! | #NULL! | 6.480 | 08/11/2025 09:00 PM |
| FLAVIKER | BLUE SAVOY | PF60008658 | BLUE SAVOY BLUE RET 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 08/11/2025 09:00 PM |
| ABK | BOISERIE | PF60017923 | BOISERIE WHITE NAT R 60X120 | 60х120 | м2 | 20.16 | #NULL! | 20.160 | #NULL! | #NULL! | 20.160 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133051 | BOLD BEAT NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 7.92 | #NULL! | 2.160 | 5.760 | 64.800 | 2.160 | 70.560 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133052 | BOLD CONCERT BEIGE NAT.RET. 60X120 | 60х120 | м2 | 23.04 | #NULL! | 2.160 | 20.880 | 64.800 | 2.160 | 85.680 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133048 | BOLD CONCERT NAT.RET. 60X120 | 60х120 | м2 | 42.48 | #NULL! | 6.480 | 36.000 | #NULL! | 6.480 | 36.000 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133045 | BOLD DYNAMIC NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 3.60 | 1.440 | 1.440 | 0.720 | 129.600 | 53.280 | 79.920 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133047 | BOLD FIRE NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 61.92 | #NULL! | 2.160 | 59.760 | #NULL! | 2.160 | 59.760 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133044 | BOLD HERO NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 56.88 | 23.760 | 6.480 | 26.640 | 64.800 | 30.240 | 91.440 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133046 | BOLD IDOL NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 5.76 | #NULL! | 4.320 | 1.440 | 129.600 | 8.640 | 126.720 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133451 | BOLD LIVELY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 48.96 | #NULL! | 48.960 | #NULL! | #NULL! | 48.960 | #NULL! | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133049 | BOLD SILVERY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 20.16 | #NULL! | 4.320 | 15.840 | 64.800 | 4.320 | 80.640 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133452 | BOLD SOLAR NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 12.24 | #NULL! | 0.720 | 11.520 | 64.800 | 56.880 | 20.160 | 08/11/2025 09:00 PM |
| NAXOS | BOLD | 133050 | BOLD SUPREME NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 129.600 | 51.120 | 78.480 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196016 | BOLGHERI STONE BEIGE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 99.36 | #NULL! | 11.520 | 87.840 | #NULL! | 11.520 | 87.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196042 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 120х280 | 120х280 | м2 | 94.08 | #NULL! | 57.120 | 36.960 | #NULL! | 57.120 | 36.960 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196042/2 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 10.08 | #NULL! | #NULL! | 10.080 | #NULL! | #NULL! | 10.080 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196012 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 180.72 | 2.880 | #NULL! | 177.840 | #NULL! | 2.880 | 177.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196002 | BOLGHERI STONE BEIGE RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 17.28 | #NULL! | 14.400 | 2.880 | 92.160 | 87.840 | 21.600 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196018 | BOLGHERI STONE NATURAL 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 5.76 | #NULL! | #NULL! | 5.760 | #NULL! | #NULL! | 5.760 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196014 | BOLGHERI STONE NATURAL LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 74.16 | #NULL! | #NULL! | 74.160 | #NULL! | #NULL! | 74.160 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196004 | BOLGHERI STONE NATURAL RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 43.20 | #NULL! | 18.720 | 24.480 | 92.160 | 18.720 | 116.640 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196017 | BOLGHERI STONE SAGE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 56.16 | #NULL! | #NULL! | 56.160 | #NULL! | #NULL! | 56.160 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196013 | BOLGHERI STONE SAGE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 33.84 | #NULL! | #NULL! | 33.840 | #NULL! | #NULL! | 33.840 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196003 | BOLGHERI STONE SAGE RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 23.04 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | 92.160 | #NULL! | 115.200 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196015 | BOLGHERI STONE WHITE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 184.320 | 38.880 | 147.600 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196041 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 120х280 | 120х280 | м2 | 30.24 | #NULL! | 13.440 | 16.800 | #NULL! | 13.440 | 16.800 | 08/11/2025 09:00 PM |
| AVA | BOLGHERI STONE | 196041/2 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 20.16 | #NULL! | #NULL! | 20.160 | #NULL! | #NULL! | 20.160 | 08/11/2025 09:00 PM |
