- В наличии - остаток на складе, часть которого может быть зарезервирована или находится в процессе отгрузки;
- В резерве - товар зарезервированный;
- Доступно - свободный остаток товара, доступный для продажи. Если это поле пустое - значит весь товар из наличия либо продан, либо зарезервирован под остаток.
- Приход - товар находящийся в процессе доставки от производителя;
- Остаток - конечный остаток товара с учетом будущих поступлений и отгрузок.
Фабрика | Серия | Артикул | Номенклатура | Формат | Ед. изм. | В наличии | Отгружается | В резерве | Доступно | Приход | Расход | Остаток | Сформировано |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA | UP_ | 192005 | 10x10 UP Avana Matte | 10х10 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 5.000 | 5.000 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011811 | 4 SEASONS BISCUIT NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 84.96 | 0.240 | 5.760 | 78.960 | #NULL! | 6.000 | 78.960 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011809 | 4 SEASONS CHOCOLATE NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 76.80 | 1.200 | 12.960 | 62.640 | #NULL! | 14.160 | 62.640 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011810 | 4 SEASONS HONEY NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 61.20 | 0.240 | #NULL! | 60.960 | 51.840 | 0.240 | 112.800 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012916 | 4 SEASONS HONEY NAT R120X280 | 120х280 | м2 | 10.08 | #NULL! | #NULL! | 10.080 | #NULL! | #NULL! | 10.080 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011817 | 4 SEASONS INDUS.BISC. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 59.52 | 0.240 | #NULL! | 59.280 | #NULL! | 0.240 | 59.280 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011815 | 4 SEASONS INDUS.CHOC. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 95.28 | 15.600 | #NULL! | 79.680 | #NULL! | 15.600 | 79.680 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011816 | 4 SEASONS INDUS.HON. NAT R20X120 | 20x120 | м2 | 67.68 | 0.240 | #NULL! | 67.440 | #NULL! | 0.240 | 67.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60011814 | 4 SEASONS BISCUIT NAT R10X60 | 10х60 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 208.800 | 208.800 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012465 | 4 SEASONS CHEVR.BISC. NAT N7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 36.75 | #NULL! | #NULL! | 36.750 | #NULL! | #NULL! | 36.750 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012463 | 4 SEASONS CHEVR.CHOC. NAT N7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 20.03 | #NULL! | 4.400 | 15.630 | #NULL! | 4.400 | 15.630 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012464 | 4 SEASONS CHEVR.HONE. NAT N 7,5X40,7 | 7,5х40,7 | м2 | 36.75 | 4.400 | #NULL! | 32.350 | #NULL! | 4.400 | 32.350 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | 4 SEASONS | PF60012918 | 4 SEASONS MIX NAT R120X280 | 120х280 | м2 | 23.52 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | ABSOLUTE | 97085 | ABSOLUTE BLACK RETTIFICATO 10MM 60X120 | 60х120 | м2 | 27.36 | #NULL! | #NULL! | 27.360 | #NULL! | #NULL! | 27.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | ABSOLUTE | 97062 | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 80X80 | 80x80 | м2 | 1.28 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | ABSOLUTE | 97081 | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 10MM 60X120 | 60х120 | м2 | 59.04 | #NULL! | #NULL! | 59.040 | #NULL! | #NULL! | 59.040 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | ABSOLUTE | 97081/ 2 сорт | ABSOLUTE WHITE RETTIFICATO 10MM 60X120 /2 сорт | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | AESTHETICA | 79065 | AESTHETICA WILDE 10mm LAPP RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | AESTHETICA | 79568 | AESTHETICA WILDE LAP RET 120x280 | 120х280 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 40.320 | 40.320 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133487 | ALCHYMIE EXOTIC NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 41.04 | #NULL! | 0.720 | 40.320 | #NULL! | 0.720 | 40.320 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133488 | ALCHYMIE EXOTIC SKY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 105.12 | #NULL! | 0.720 | 104.400 | #NULL! | 0.720 | 104.400 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133483 | ALCHYMIE FLOWERY BEIGE NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | 0.720 | #NULL! | 64.800 | 0.720 | 64.800 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133482 | ALCHYMIE FLOWERY GREEN NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 37.44 | 8.640 | 1.440 | 27.360 | #NULL! | 10.080 | 27.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133481 | ALCHYMIE FLOWERY GREY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 98.64 | 6.480 | #NULL! | 92.160 | #NULL! | 6.480 | 92.160 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133486 | ALCHYMIE GIOIA BLU NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 72.72 | #NULL! | 0.720 | 72.000 | #NULL! | 0.720 | 72.000 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | ALCHYMIE | 133485 | ALCHYMIE SILKY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 71.28 | 8.640 | 0.720 | 61.920 | #NULL! | 9.360 | 61.920 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ALPES RAW | PF60000012 | ALPES RAW GREY LAPP. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | 28.800 | 28.800 | 2.880 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ALPES RAW | PF60000006 | ALPES RAW IVORY NAT. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 8.640 | 8.640 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ALPES RAW | PF60000008 | ALPES RAW LEAD NAT. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ALPES RAW | PF60000014 | ALPES RAW SAND LAPP. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ALPES RAW | PF60000009 | ALPES RAW SAND NAT. RETT 60X120 | 60х120 | м2 | 4.32 | 4.320 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 4.320 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH05BA | AMAZZONITE SQ. 120X60 | 60х120 | м2 | 33.12 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | #NULL! | #NULL! | 33.120 | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH05BAL | AMAZZONITE SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 9.36 | #NULL! | #NULL! | 9.360 | #NULL! | #NULL! | 9.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60010092 | ART WALLS BEYOND LUX R 120x280 | 120х280 | м2 | 20.16 | 6.720 | #NULL! | 13.440 | #NULL! | 6.720 | 13.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60012584 | ART WALLS BEYOND LUX R60X120 | 60х120 | м2 | 11.52 | #NULL! | 2.880 | 8.640 | #NULL! | 2.880 | 8.640 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60014138 | ART WALLS FROST LUX R 120X280 | 120х280 | м2 | 23.52 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60010088 | ART WALLS LANDSCAPE NAT R 120x280 | 120х280 | м2 | 16.80 | #NULL! | #NULL! | 16.800 | #NULL! | #NULL! | 16.800 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60010089 | ART WALLS SHADOW NAT R 120x280 | 120х280 | м2 | 33.60 | #NULL! | #NULL! | 33.600 | #NULL! | #NULL! | 33.600 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | ART WALLS | PF60012582 | ART WALLS SHADOW NAT R60X120 | 60х120 | м2 | 18.00 | #NULL! | 0.720 | 17.280 | #NULL! | 0.720 | 17.280 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ATLANTIS | PF60005862 | ATLANTIS MOON RET 60X120 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | ATLANTIS | PF60005864 | ATLANTIS TAUPE RET 60X120 | 60х120 | м2 | 23.04 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | #NULL! | #NULL! | 23.040 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | MACAUBA | 87082 | AZUL MACAUBA RETTIFICATO 80X160 | 80x160 | м2 | 1.28 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | #NULL! | #NULL! | 1.280 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765699 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 67.20 | 33.600 | 3.360 | 30.240 | 67.200 | 50.400 | 84.000 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765699/2 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLO 6MM R 120X280 2-сорт | 120х280 | м2 | 13.44 | #NULL! | #NULL! | 13.440 | #NULL! | #NULL! | 13.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766333 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 78.48 | 22.320 | 7.200 | 48.960 | 86.400 | 29.520 | 135.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766334 | BIJOUX BRECHE CAPRAIA MATTE 60x120 RETT | 60х120 | м2 | 10.80 | 10.800 | #NULL! | #NULL! | 129.600 | 49.680 | 90.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766330 | BIJOUX CALAC ALTISSIMO GLOSSY 60 x120 RET | 60х120 | м2 | 62.64 | #NULL! | 25.920 | 36.720 | #NULL! | 25.920 | 36.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766329 | BIJOUX CALAC.ALTISSIMO MATTE 60x120 RETT | 60х120 | м2 | 58.32 | #NULL! | #NULL! | 58.320 | #NULL! | #NULL! | 58.320 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765785 | BIJOUX JASPE ROUGE GLO 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 46.80 | #NULL! | #NULL! | 46.800 | #NULL! | #NULL! | 46.800 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765777 | BIJOUX JASPE ROUGE MAT 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 86.40 | 2.160 | #NULL! | 84.240 | #NULL! | 2.160 | 84.240 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766335 | BIJOUX MARRON IMPERIAL GLOSSY 60x120 RET | 60х120 | м2 | 25.92 | 1.440 | 21.600 | 2.880 | 43.200 | 23.040 | 46.080 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765698 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLO 6MM R 120X280 | 120х280 | м2 | 26.88 | #NULL! | #NULL! | 26.880 | 67.200 | #NULL! | 94.080 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765698 /2 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLO 6MM R 120X280 2- сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766332 | BIJOUX OMBRE CARAVAGE GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 98.64 | #NULL! | #NULL! | 98.640 | #NULL! | #NULL! | 98.640 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766328 | BIJOUX ONYX BLANCHE GLOSSY 60X120 RETT | 60х120 | м2 | 90.90 | #NULL! | #NULL! | 90.900 | #NULL! | #NULL! | 90.900 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 766325 | BIJOUX ONYX BLANCHE MATTE 60x120 RETT снято с произ-ва | 60х120 | м2 | 18.72 | #NULL! | #NULL! | 18.720 | #NULL! | #NULL! | 18.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765787 | BIJOUX QUATRE SAISONS GLO 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 33.12 | 6.480 | #NULL! | 26.640 | #NULL! | 6.480 | 26.640 | 12/12/2024 02:29 PM |
REX | LES BIJOUX | 765779 | BIJOUX QUATRE SAISONS MAT 6MM R 60X120 | 60х120 | м2 | 19.44 | #NULL! | #NULL! | 19.440 | #NULL! | #NULL! | 19.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
#NULL! | BIOTECH | 778863 | BIOTECH STONEWOOD NAT 60x120 RET | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60005797 | BLEND CONCRETE ASH RET 60X120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60008054 | BLEND CONCRETE GREY RET 120X278 | 120х278 | м2 | 3.34 | #NULL! | #NULL! | 3.336 | #NULL! | #NULL! | 3.336 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND CONCRETE | PF60005798 | BLEND CONCRETE GREY RET 60X120 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND DOTS | PF60006702 | BLEND DOTS GREY RET 60X120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | #NULL! | #NULL! | 2.880 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND DOTS | PF60006710 | BLEND DOTS GREY RET 60X60 | 60x60 | м2 | 3.96 | #NULL! | #NULL! | 3.960 | #NULL! | #NULL! | 3.960 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND DOTS | PF60005833 | BLEND DOTS MULTIBLACK LAP 90X90 | 90х90 | м2 | 2.43 | #NULL! | #NULL! | 2.430 | #NULL! | #NULL! | 2.430 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | BLEND DOTS | PF60005832 | BLEND DOTS MULTIWHITE LAP 90X90 | 90х90 | м2 | 6.48 | #NULL! | #NULL! | 6.480 | #NULL! | #NULL! | 6.480 | 12/12/2024 02:29 PM |
FLAVIKER | BLUE SAVOY | PF60008658 | BLUE SAVOY BLUE RET 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133051 | BOLD BEAT NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 39.60 | 19.440 | 6.480 | 13.680 | 64.800 | 25.920 | 78.480 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133052 | BOLD CONCERT BEIGE NAT.RET. 60X120 | 60х120 | м2 | 107.28 | #NULL! | 7.200 | 100.080 | #NULL! | 7.200 | 100.080 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133048 | BOLD CONCERT NAT.RET. 60X120 | 60х120 | м2 | 70.56 | 6.480 | 30.960 | 33.120 | #NULL! | 37.440 | 33.120 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133045 | BOLD DYNAMIC NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 55.44 | 18.000 | 0.720 | 36.720 | 64.800 | 18.720 | 101.520 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133047 | BOLD FIRE NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 48.24 | #NULL! | 11.520 | 36.720 | 64.800 | 11.520 | 101.520 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133044 | BOLD HERO NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 11.52 | #NULL! | 0.720 | 10.800 | 129.600 | 52.560 | 88.560 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133046 | BOLD IDOL NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 67.68 | 19.440 | 37.440 | 10.800 | #NULL! | 56.880 | 10.800 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133451 | BOLD LIVELY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 61.92 | 6.480 | 16.560 | 38.880 | #NULL! | 23.040 | 38.880 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133049 | BOLD SILVERY NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 144.00 | #NULL! | 50.400 | 93.600 | #NULL! | 50.400 | 93.600 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133452 | BOLD SOLAR NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 6.48 | 4.320 | 2.160 | #NULL! | 64.800 | 6.480 | 64.800 | 12/12/2024 02:29 PM |
NAXOS | BOLD | 133050 | BOLD SUPREME NAT RET 60X120 | 60х120 | м2 | 84.96 | 0.720 | 12.240 | 72.000 | #NULL! | 12.960 | 72.000 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196016 | BOLGHERI STONE BEIGE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 230.400 | 132.480 | 97.920 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196042/2 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196012 | BOLGHERI STONE BEIGE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 51.12 | #NULL! | #NULL! | 51.120 | 86.400 | #NULL! | 137.520 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196002 | BOLGHERI STONE BEIGE RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 41.76 | 14.400 | #NULL! | 27.360 | 46.080 | 14.400 | 73.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196018 | BOLGHERI STONE NATURAL 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 92.160 | 89.280 | 2.880 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196014 | BOLGHERI STONE NATURAL LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 99.36 | #NULL! | #NULL! | 99.360 | #NULL! | #NULL! | 99.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196004 | BOLGHERI STONE NATURAL RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 81.36 | 63.360 | #NULL! | 18.000 | 414.720 | 344.160 | 151.920 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196017 | BOLGHERI STONE SAGE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 41.76 | #NULL! | #NULL! | 41.760 | 92.160 | #NULL! | 133.920 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196043/2 | BOLGHERI STONE SAGE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196013 | BOLGHERI STONE SAGE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 78.48 | #NULL! | #NULL! | 78.480 | #NULL! | #NULL! | 78.480 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196003 | BOLGHERI STONE SAGE RETT 60х120 | 60х120 | м2 | 72.72 | #NULL! | #NULL! | 72.720 | #NULL! | #NULL! | 72.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196015 | BOLGHERI STONE WHITE 3D SATIN 60х120 | 60х120 | м2 | 51.12 | #NULL! | #NULL! | 51.120 | 92.160 | #NULL! | 143.280 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196041/2 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 120х280 2й сорт | 120х280 | м2 | 30.24 | #NULL! | #NULL! | 30.240 | #NULL! | #NULL! | 30.240 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196011 | BOLGHERI STONE WHITE LAPP/RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 89.28 | 8.640 | 0.720 | 79.920 | #NULL! | 9.360 | 79.920 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | BOLGHERI STONE | 196001 | BOLGHERI STONE WHITE RETT 60x120 | 60х120 | м2 | 97.84 | 11.520 | 8.640 | 77.680 | 92.160 | 20.160 | 169.840 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163011 | BRECCIA ARGENTUM LAPP/RETT 120X280 | 120х280 | м2 | 127.68 | 6.720 | 10.080 | 110.880 | #NULL! | 16.800 | 110.880 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163011/2 | BRECCIA ARGENTUM LAPP/RETT 120X280 2й сорт | 120х280 | м2 | 23.52 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | #NULL! | #NULL! | 23.520 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163012 | BRECCIA ARGENTUM NAT/RETT 120X280 | 120х280 | м2 | 36.96 | #NULL! | #NULL! | 36.960 | #NULL! | #NULL! | 36.960 | 12/12/2024 02:29 PM |
LA FABBRICA | HIGH LINE | 109001 | BROADWAY RETT 60Х120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
LA FABBRICA | MARMI | 135070 | BRONZE AMANI LAPP.RETT. 60x120 | 60х120 | м2 | 2.88 | #NULL! | 1.440 | 1.440 | #NULL! | 1.440 | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
LA FABBRICA | MARMI | 135071 | BRONZE AMANI RETT. 60x120 | 60х120 | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 1.440 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001339 | C.ROAD BRICK GREY 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 7.13 | #NULL! | #NULL! | 7.133 | #NULL! | #NULL! | 7.133 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001342 | C.ROAD BRICK BLUE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 17.04 | #NULL! | 6.000 | 11.039 | #NULL! | 6.000 | 11.039 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001344 | C.ROAD BRICK CLAY 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 32.14 | #NULL! | #NULL! | 32.143 | #NULL! | #NULL! | 32.143 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001341 | C.ROAD BRICK COAL 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 34.63 | #NULL! | #NULL! | 34.633 | #NULL! | #NULL! | 34.633 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001343 | C.ROAD BRICK SAGE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 26.50 | #NULL! | #NULL! | 26.495 | #NULL! | #NULL! | 26.495 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001338 | C.ROAD BRICK SAND 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 26.13 | #NULL! | 0.069 | 26.064 | #NULL! | 0.069 | 26.064 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001340 | C.ROAD BRICK SMOKE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 19.63 | #NULL! | #NULL! | 19.633 | #NULL! | #NULL! | 19.633 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD BRICK | PF60001337 | C.ROAD BRICK WHITE 7,5X30 | 7,5х30 | м2 | 32.68 | #NULL! | #NULL! | 32.679 | #NULL! | #NULL! | 32.679 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD CHALK | PF60001210 | C.ROAD CHALK GREY RET 60х120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD CHALK | PF60001209 | C.ROAD CHALK SMOKE RET 60х120 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
ABK | CROSSROAD CHALK | PF60008718 | C.ROAD CHALK WHITE R 120X280 | #NULL! | м2 | 0.00 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 33.600 | 33.600 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH03BA | CALACATTA BLACK SQ. 120X60 | 60х120 | м2 | 49.68 | #NULL! | #NULL! | 49.680 | #NULL! | #NULL! | 49.680 | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH03BAL | CALACATTA BLACK SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 0.72 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | #NULL! | #NULL! | 0.720 | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH02BAL | CALACATTA GREEN SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 8.64 | #NULL! | #NULL! | 8.640 | #NULL! | #NULL! | 8.640 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | CALACATTA | 83035 | CALACATTA LAPP RETT 120X120 | 120х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
AVA | MARMO E PIETRA | 163015 | CALACATTA ORO LAPP/RETT 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH01BAL | CALACATTA PINK SQ.LAPP. 120X60 | 60х120 | м2 | 2.16 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | #NULL! | #NULL! | 2.160 | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CHV1XXL | CALACATTA PINK VC LAP.SQ. 6MM 160X320 | 120х280 | м2 | 10.24 | 10.240 | #NULL! | #NULL! | #NULL! | 10.240 | #NULL! | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | AC02BA | CEPPO ARTISTICO SQ. 120X60 | 60х120 | м2 | 1.44 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | #NULL! | #NULL! | 1.440 | 12/12/2024 02:29 PM |
ITALGRANITI | CHARM EXPERIENCE | CH06XPL | CHARM EXPERIENCE BLU SAINT LAURENT LAP.SQ. 6MM 120X280 | 120х280 | м2 | 3.36 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | #NULL! | #NULL! | 3.360 | 12/12/2024 02:29 PM |
